產品名(ming)稱 | 水分≤ | 粗蛋白(bai)質≥ | 粗脂(zhi)肪≥ | 粗(cu)纖維≤ | 粗(cu)灰(hui)分(fen)≤ | 總磷 | 賴氨(an)酸≥ |
淡水(shui)魚0號 | 10.0 | 36.0 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 2.00 |
淡水(shui)魚1號 | 10.0 | 34.0 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
淡水(shui)魚2號 | 10.0 | 32.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
淡水(shui)魚3號 | 10.0 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.80 |
淡水魚4號 | 10.0 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 1.00-3.00 | 1.50 |
聯系人:周小姐
手機:
電話:
傳真:
地址:浙江省嘉興市南湖區大橋鎮十八里東街235號